倉庫灯製品仕様
製品の特徴
大出力の光源を利用しておりますので、天井の高い工場、体育館、倉庫、店舗などへの
照明に最適です。
製品スペック
出力[W] | 100W | 80W | 50W | 30W |
---|---|---|---|---|
水銀灯相当出力[W] | 500 | 400 | 250 | 150 |
型番 | WAC500AN100 | WAC400AN80 | WAC250AN50 | WAC150AN30 |
高さ×幅[mu] | 371×φ500 | 371×φ500 | 371×φ500 | 371×φ500 |
LEDタイプ | 集合型高輝度タイプ (3.7V,0.3A) |
集合型高輝度タイプ (3.7V,0.3A) |
集合型高輝度タイプ (3.7V,0.3A) |
集合型高輝度タイプ (3.7V,0.3A) |
全光束[lm] | 7,200 | 5,950 | 3,360 | 1,920 |
LED発光効率[lm/W] | 80 | |||
平均演色性[Ra] | 75 | |||
移動電圧[Ra] | AC85〜265 | |||
本体重量[g] | 5,480 | 4,920 | 4,780 | 3,160 |
設計寿命[h] | 40,000 | |||
動作温度[℃] | -40〜55 | |||
本体材質 | 放熱板:アルミニウム、カバー:アルミニウム | |||
カバータイプ | 強化ガラス(透明) | |||
電源 (AC-DCコンバータ) |
ユニットタイプ内蔵型電源(8W) |